Laserpointer vergleichen
ACE Lasers AGP-1 Pro – grüner Laserpointer 50–500 mW mit Mustervorsatz | ACE Lasers AGP-2 Pro Mini – kompakter grüner Laserpointer 50–500 mW | ACE Lasers AG-2 – grüner Laserpointer mit Mustern, 5–50 mW | |
|---|---|---|---|
| Preis | 99,95 € 119,95 € | 119,95 € | 29,95 € 34,95 € |
| Farbe | Grün · 532 nm | Grün · 532 nm | Grün · 532 nm |
| Typ | Professionell | Professionell | Standard |
| Batterie | 18650 (aufladbar) | 16340 (aufladbar) | AAA-Batterien |
| Bedienung | Gedrückt halten | Ein/Aus-Taste | Gedrückt halten |
| Länge | Normale Größe | Kompakt | Normale Größe |
| Musterlinse | Ja | Nein | Ja |
| Einsatz | professional Vögel vertreiben Sterne zeigen Outdoor & große Reichweite Präsentationen | professional Vögel vertreiben Sterne zeigen Outdoor & große Reichweite Präsentationen | Vögel vertreiben Sterne zeigen Outdoor & große Reichweite Präsentationen |
| Vorteile |
|
|
|
| Nachteile |
|
|
|
| Lieferumfang |
|
|
|
ACE Lasers AGP-1 Pro – grüner Laserpointer 50–500 mW mit Mustervorsatz
ACE Lasers AGP-2 Pro Mini – kompakter grüner Laserpointer 50–500 mW
ACE Lasers AG-2 – grüner Laserpointer mit Mustern, 5–50 mW